Home
Cash Bids
Contact Us
About Us
Cooking with Black Beans
Blogs and Forums
Calendar
Weather
Markets Page
Portfolio
Charts
Headline News

 
Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Dec 231.250 229.200 230.925 1.025
Feb 231.250 228.800 230.575 1.000
Apr 230.650 228.400 230.025 0.625
Jun 224.000 221.775 223.425 0.450
Aug 220.000 217.950 219.425 0.450
Oct 218.700 216.900 218.075 0.500
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 84.600 82.400 83.825 -0.675
Apr 89.525 87.725 88.900 -0.600
May 92.225 91.450 91.925 -0.400
Jun 101.100 99.800 100.950
Jul 102.025 100.800 101.925 0.175
Aug 101.175 99.975 101.075 0.250
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jan 341.375 337.700 339.800 0.825
Mar 336.500 332.650 334.800 0.775
Apr 335.450 331.725 333.725 0.550
May 333.325 329.850 331.600 0.500
Aug 333.375 330.000 331.825 0.525
Sep 330.925 327.900 329.625 0.225
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 84.600 82.400 83.825 -0.675
Apr 89.525 87.725 88.900 -0.600
May 92.225 91.450 91.925 -0.400
Jun 101.100 99.800 100.950
Jul 102.025 100.800 101.925 0.175
Aug 101.175 99.975 101.075 0.250
Feb 84.600 82.400 83.825 -0.675
Apr 89.525 87.725 88.900 -0.600
May 92.225 91.450 91.925 -0.400
Jun 101.100 99.800 100.950
Jul 102.025 100.800 101.925 0.175
Aug 101.175 99.975 101.075 0.250
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Dec 15.89 15.81 15.84 -0.05
Jan 16.02 15.70 15.71 -0.21
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, December 12, 2025 12:27PM CST
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN