Home
Cash Bids
Contact Us
About Us
Cooking with Black Beans
Blogs and Forums
Calendar
Weather
Futures Markets
Quotes
Options
Markets Page
Portfolio
Charts
Headline News


Welcome

PATTERSON GRAIN LIMITED

23364 Wellburn Road, RR 3
St. Marys, Ontario, N4X 1C6

phone: 519-461-1829
fax: 519-461-0879

 

Patterson Grain is a single location grain elevator licenced by the Canadian Grain Commission. Patterson is located south of the village of Wellburn on County Road 27 within the Municipality of Thames Centre. Our main business is the processing and marketing of black beans, yellow corn, crusher soybeans and soft red wheat. We also market oats, barley, hay and straw. For our customer's convenience we can provide our growers with trucking service for farm to elevator transport and finish up with drying, conditioning and grain storage.


Local Conditions
St Marys, ON
Chg Zip Code: 
Temp: 13oC Feels Like: 13oC
Humid: 93% Dew Pt: 12oC
Barom: 30.21 Wind Dir: ESE
Cond: N/A Wind Spd: 6 km/h
Sunrise: 7:10 Sunset: 7:24
As reported at HPSTS St Mary's, ON at 4:00 AM
View complete Local Weather

Local Radar
St Marys, ON
Chg Zip Code: 
 
Local Temps
View complete Local Weather

5-day Forecast for St Marys, ON
Change Zip Code: 
Date Thu
21 Sep
Fri
22 Sep
Sat
23 Sep
Sun
24 Sep
Mon
25 Sep
Weather
Condition
Mostly Cloudy Partly Cloudy Clear Partly Cloudy Partly Cloudy
Weather Mostly Cloudy Partly Cloudy Clear Partly Cloudy Partly Cloudy
Temp
L/H (°C)
12/23 11/22 9/21 11/20 9/19
Feels
Like

L/H (°C)
12/23 11/22 9/21 11/20 8/19
Dew Point
(°C)
13 11 10 10 9
Humidity
(%)
72 61 65 68 66
Wind
Speed

(kph)
8 10 10 11 10
Precip
(%)
- - - - -
Precip
Amt
(cm)
None None None None None
Evap
(cm/day)
0.25 0.3 0.3 0.28 0.25
View complete Local Weather

Did You Know?

In 1810 the first American agricultural periodical, the Agricultural Museum, began publication


Fact courtesy of the USDA



Local Cash Bids
 
CORN
  Location 1
Futures Month Futures Change Futures Price Basis Cash Price
 2022 crop  @C3Z
-1'4
480'6
 2023 crop  @C3Z
-1'4
480'6
 2024 crop  @C4Z
-1'2
510'0

SOYBEANS - CRUSHER
  Location 1
Futures Month Futures Change Futures Price Basis Cash Price
 2023 crop  @S3X
-13'2
1306'6
 2024 crop  @S4X
-12'2
1260'0

WHEAT, SOFT RED WHEAT
  Location 1
Futures Month Futures Change Futures Price Basis Cash Price
 2023 crop  @W3Z
-3'0
585'6
 2024 crop  @W4N
-3'0
636'4

Price as of 09/21/23 03:56AM CDT.
Month Symbols
Click to view more Cash Bids

Quote Ticker
  • CORN (Dec 23) 480'6 -1'4 9/21/23   3:45 AM CST
  • CORN (Mar 24) 495'2 -1'4 9/21/23   3:43 AM CST
  • CORN (May 24) 503'4 -2'0 9/21/23   3:36 AM CST
  • CORN (Jul 24) 508'2 -1'6 9/21/23   3:17 AM CST
  • CORN (Sep 24) 506'2 -1'6 9/21/23   3:17 AM CST
  • CORN (Dec 24) 510'0 -1'2 9/21/23   3:43 AM CST
  • CORN (Mar 25) 520'4 -0'6 9/20/23   7:09 PM CST
  • CORN (May 25) 525'6 -0'4 9/20/23   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 25) 524'6 -1'4 9/21/23   12:30 AM CST
  • CORN (Sep 25) 492'4 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • CORN (Dec 25) 492'0 0'6 9/21/23   3:07 AM CST
  • CORN (Jul 26) 502'0 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • CORN (Dec 26) 490'0 0'2 9/21/23   3:09 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 23) 1306'6 -13'2 9/21/23   3:45 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 24) 1323'0 -13'2 9/21/23   3:41 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 24) 1334'6 -12'0 9/21/23   3:07 AM CST
  • SOYBEANS (May 24) 1340'4 -13'0 9/21/23   3:00 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 24) 1342'2 -11'6 9/21/23   3:10 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 24) 1323'0 -11'4 9/21/23   3:05 AM CST
  • SOYBEANS (Sep 24) 1279'0 -13'0 9/21/23   1:39 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 24) 1260'0 -12'2 9/21/23   3:38 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 25) 1272'4 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 25) 1258'6 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (May 25) 1269'0 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 25) 1271'4 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 25) 1258'2 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 25) 1240'2 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 25) 1214'4 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 26) 1238'0 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1173'0 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • WHEAT (Dec 23) 585'6 -3'0 9/21/23   3:46 AM CST
  • WHEAT (Mar 24) 612'2 -2'4 9/21/23   3:45 AM CST
  • WHEAT (May 24) 628'0 -2'6 9/21/23   3:43 AM CST
  • WHEAT (Jul 24) 636'4 -3'0 9/21/23   3:43 AM CST
  • WHEAT (Sep 24) 649'0 -2'4 9/21/23   12:17 AM CST
  • WHEAT (Dec 24) 664'2 -2'4 9/21/23   2:41 AM CST
  • WHEAT (Mar 25) 679'0 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • WHEAT (May 25) 692'2 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • WHEAT (Jul 25) 663'0 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • WHEAT (Sep 25) 675'2 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • WHEAT (Dec 25) 669'0 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • WHEAT (Mar 26) 691'0 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • WHEAT (May 26) 691'2 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • WHEAT (Jul 26) 734'0 0'0 9/20/23   1:15 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Oct 23) 0.745850     CST
  • CANADIAN DOLLAR (Nov 23) 0.744950     CST
  • CANADIAN DOLLAR (Dec 23) 0.741650 -0.003400 9/21/23   3:46 AM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Jan 24) 0.740000     CST
  • CANADIAN DOLLAR (Mar 24) 0.743000 -0.003000 9/21/23   3:30 AM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Jun 24) 0.744700 -0.001750 9/20/23   6:18 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Sep 24) 0.740600     CST
  • CANADIAN DOLLAR (Dec 24) 0.739050     CST
  • CANADIAN DOLLAR (Mar 25)     CST
  • CANADIAN DOLLAR (Jun 25) 0.745650 -0.000050 9/20/23   2:02 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Sep 25) 0.745300 -0.000150 9/20/23   2:02 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Dec 25) 0.745500 -0.000150 9/20/23   2:02 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Mar 26) 0.745700 -0.000200 9/20/23   2:02 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Jun 26) 0.745950 -0.000200 9/20/23   2:02 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Sep 26) 0.746150 -0.000250 9/20/23   2:02 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Dec 26) 0.746350 -0.000250 9/20/23   2:02 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Mar 27) 0.746600 -0.000250 9/20/23   2:02 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Jun 27) 0.746800 -0.000300 9/20/23   2:02 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Sep 27) 0.747000 -0.000350 9/20/23   2:02 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Dec 27) 0.747200 -0.000400 9/20/23   2:02 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Mar 28) 0.747450 -0.000400 9/20/23   2:02 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Jun 28) 0.747650 -0.000450 9/20/23   2:02 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Sep 28) 0.747900 -0.000450 9/20/23   2:02 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 481'0 482'4 479'2 480'6 -1'4 482'2 03:45A Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 495'2 497'2 494'0 495'2 -1'4 496'6 03:45A Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 504'6 505'6 502'4 503'4 -2'0 505'4 03:45A Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 509'4 510'2 506'6 508'2 -1'6 510'0 03:46A Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 508'0 508'0 505'2 506'2 -1'6 508'0 03:45A Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 510'6 511'6 509'2 510'0 -1'2 511'2 03:45A Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 520'6 521'2 520'4 520'4 -0'6 521'2 03:45A Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 525'6 -0'4 526'2 03:45A Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 525'2 525'2 524'6 524'6 -1'4 526'2 03:46A Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 492'4 0'0 493'6 03:43A Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 492'0 492'0 492'0 492'0 0'6 491'2 03:46A Chart for @C5Z Options for @C5Z
Jul 26 502'0 0'0 507'0 03:43A Chart for @C6N Options for @C6N
Dec 26 490'0 490'0 490'0 490'0 0'2 489'6 03:43A Chart for @C6Z Options for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 23 1319'6 1322'0 1304'2 1306'6 -13'2 1320'0 03:45A Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1336'4 1338'0 1321'0 1323'0 -13'2 1336'2 03:45A Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1346'4 1348'4 1332'0 1334'6 -12'0 1346'6 03:45A Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1352'6 1354'0 1339'0 1340'4 -13'0 1353'4 03:45A Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1354'0 1355'0 1339'6 1342'2 -11'6 1354'0 03:45A Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1333'6 1333'6 1321'2 1323'0 -11'4 1334'4 03:45A Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1291'2 1291'2 1279'0 1279'0 -13'0 1292'0 03:45A Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1272'0 1272'6 1258'2 1260'0 -12'2 1272'2 03:45A Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1272'4 0'0 1277'4 03:46A Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1258'6 0'0 1267'2 03:45A Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1269'0 0'0 1263'0 03:46A Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1271'4 0'0 1264'2 03:45A Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 25 1258'2 0'0 1258'2 09/20 Chart for @S5Q Options for @S5Q
Sep 25 1240'2 0'0 1226'2 09/20 Chart for @S5U Options for @S5U
Nov 25 1214'4 0'0 1215'4 03:45A Chart for @S5X Options for @S5X
Jul 26 1238'0 0'0 1213'0 09/20 Chart for @S6N Options for @S6N
Nov 26 1173'0 0'0 1159'2 03:45A Chart for @S6X Options for @S6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 589'0 590'2 584'4 585'6 -3'0 588'6 03:46A Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 24 615'4 616'2 611'0 612'2 -2'4 614'6 03:45A Chart for @W4H Options for @W4H
May 24 631'4 632'0 627'0 628'0 -2'6 630'6 03:45A Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 640'0 640'0 635'4 636'4 -3'0 639'4 03:45A Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 649'0 649'0 649'0 649'0 -2'4 651'4 03:45A Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 663'4 664'4 663'4 664'2 -2'4 666'6 03:45A Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 679'0 0'0 679'6 03:45A Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 692'2 0'0 684'2 03:45A Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 663'0 0'0 667'6 03:46A Chart for @W5N Options for @W5N
Sep 25 675'2 0'0 675'2 09/20 Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 669'0 0'0 684'2 09/20 Chart for @W5Z Options for @W5Z
Mar 26 691'0 0'0 691'0 09/20 Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 691'2 0'0 691'2 09/20 Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 734'0 0'0 681'2 09/20 Chart for @W6N Options for @W6N
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 23 0.743200 0.741000 0.745850 0.744450 Chart for @CD3V Options for @CD3V
Nov 23 0.743500 0.741250 0.744950 0.744750 Chart for @CD3X Options for @CD3X
Dec 23 0.743850 0.743900 0.741500 0.741650 -0.003400 0.745050 03:46A Chart for @CD3Z Options for @CD3Z
Jan 24 0.744230 0.744230 0.740000 0.745350 Chart for @CD4F Options for @CD4F
Mar 24 0.743950 0.744100 0.742500 0.743000 -0.003000 0.746000 03:46A Chart for @CD4H Options for @CD4H
Jun 24 0.744700 0.744700 0.743200 0.744700 -0.001750 0.746450 03:46A Chart for @CD4M Options for @CD4M
Sep 24 0.745030 0.743450 0.740600 0.746700 Chart for @CD4U Options for @CD4U
Dec 24 0.745980 0.743700 0.739050 0.746600 Chart for @CD4Z Options for @CD4Z
Mar 25 0.745750 0.743650 0.746000 Chart for @CD5H Options for @CD5H
Jun 25 0.745650 -0.000050 0.745650s 09/20 Chart for @CD5M Options for @CD5M
Sep 25 0.745300 -0.000150 0.745300s 09/20 Chart for @CD5U Options for @CD5U
Dec 25 0.745500 -0.000150 0.745500s 09/20 Chart for @CD5Z Options for @CD5Z
Mar 26 0.745700 -0.000200 0.745700s 09/20 Chart for @CD6H Options for @CD6H
Jun 26 0.745950 -0.000200 0.745950s 09/20 Chart for @CD6M Options for @CD6M
Sep 26 0.746150 -0.000250 0.746150s 09/20 Chart for @CD6U Options for @CD6U
Dec 26 0.746350 -0.000250 0.746350s 09/20 Chart for @CD6Z Options for @CD6Z
Mar 27 0.746600 -0.000250 0.746600s 09/20 Chart for @CD7H Options for @CD7H
Jun 27 0.746800 -0.000300 0.746800s 09/20 Chart for @CD7M Options for @CD7M
Sep 27 0.747000 -0.000350 0.747000s 09/20 Chart for @CD7U Options for @CD7U
Dec 27 0.747200 -0.000400 0.747200s 09/20 Chart for @CD7Z Options for @CD7Z
Mar 28 0.747450 -0.000400 0.747450s 09/20 Chart for @CD8H Options for @CD8H
Jun 28 0.747650 -0.000450 0.747650s 09/20 Chart for @CD8M Options for @CD8M
Sep 28 0.747900 -0.000450 0.747900s 09/20 Chart for @CD8U Options for @CD8U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Intraday Commodities
@CZ3

DTN Videos
 03:13
4/2/2020 Corn Unable To Sustain A Rally
 01:26
4/2/2020 Corn Higher Thursday
 05:31
3/27/2020 America's Best Shops
 04:16
4/3/2020 Wintry West Midwest Friday

 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN