Home
Cash Bids
Contact Us
About Us
Cooking with Black Beans
Blogs and Forums
Calendar
Weather
Futures Markets
Quotes
Options
Markets Page
Portfolio
Charts
Headline News


Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2023 (@C3Z)   Futures Price: 4814  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  14,112.50   0'0   282'2  2000   0'1   0'0  6.25  1,260
 0  13,112.50   0'0   262'2  2200   0'1   0'0  6.25  1,680
 0  12,612.50   0'0   252'2  2300   0'1   0'0  6.25  800
 0  12,112.50   0'0   242'2  2400   0'1   0'0  6.25  1,050
 0  11,612.50   0'0   232'2  2500   0'1   0'0  6.25  1,856
 0  11,112.50   0'0   222'2  2600   0'1   0'0  6.25  674
 0  10,612.50   0'0   212'2  2700   0'1   0'0  6.25  200
 0  10,112.50   0'0   202'2  2800   0'1   0'0  6.25  510
 0  9,612.50   0'0   192'2  2900   0'1   0'0  6.25  590
 0  9,112.50   0'0   182'2  3000   0'1   0'0  6.25  4,146
 0  8,612.50   0'0   172'2  3100   0'1   0'0  6.25  1,552
 0  8,112.50   0'0   162'2  3200   0'1   0'0  6.25  390
 8  7,612.50   0'0   152'2  3300   0'1   0'0  6.25  405
 0  7,112.50   0'0   142'2  3400   0'1   0'0  6.25  952
 0  6,612.50   0'0   132'2  3500   0'1   0'0  6.25  2,388
 12  6,112.50   0'0   122'2  3600   0'1   0'0  6.25  14,294
 0  5,862.50   0'0   117'2  3650   0'1   0'0  6.25  880
 1  5,612.50   0'0   112'2  3700   0'1   0'0  6.25  20,097
 66  5,112.50   0'0   102'2  3800   0'1   0'0  6.25  1,555
 0  4,862.50   0'0   97'2  3850   0'1   0'0  6.25  1
 35  4,612.50   0'0   92'2  3900   0'1   0'0  6.25  2,574
 0  4,362.50   0'0   87'2  3950   0'1   0'0  6.25  26
 2,809  4,112.50   0'0   82'2  4000   0'2   0'0  12.50  28,629
 0  3,862.50   0'0   77'2  4050   0'2   0'0  12.50  479
 27  3,618.75   0'0   72'3  4100   0'3   0'0  18.75  6,312
 18  3,375.00   0'0   67'4  4150   0'4   0'0  25.00  4,104
 119  3,131.25   0'0   62'5  4200   0'6   0'0  37.50  19,172
 17  2,893.75   0'0   57'7  4250   1'0   0'0  50.00  950
 56  2,662.50   0'0   53'2  4300   1'4   0'2  75.00  9,690
 0  2,431.25   0'0   48'5  4350   1'6   0'0  87.50  590
 119  2,212.50   0'0   44'2  4400   2'2   0'0  112.50  14,674
 111  1,993.75   0'0   39'7  4450   3'2   0'3  162.50  9,729
 1,968  1,787.50   0'0   35'6  4500   3'7   0'1  193.75  38,294
 35  1,593.75   0'0   31'7  4550   4'6   0'0  237.50  1,788
 1,260  1,406.25   0'0   28'1  4600   6'6   0'6  337.50  28,565
 117  1,237.50   0'0   24'6  4650   7'5   0'0  381.25  744
 5,029  1,056.25   -0'4   21'1  4700   10'0   0'4  500.00  21,335
 768  937.50   0'0   18'6  4750   11'5   0'0  581.25  1,871
 12,411  750.00   -1'2   15'0  4800   14'2   0'2  712.50  29,730
 5,079  687.50   -0'2   13'6  4850   16'6   0'0  837.50  2,877
 15,097  550.00   -0'7   11'0  4900   20'1   0'4  1,006.25  20,656
 1,081  500.00   -0'1   10'0  4950   22'6   0'0  1,137.50  224
 28,789  400.00   -0'5   8'0  5000   27'4   1'2  1,375.00  38,999
 1,539  337.50   -0'4   6'6  5050   29'7   0'0  1,493.75  97
 14,124  306.25   0'0   6'1  5100   34'4   0'7  1,725.00  10,702
 1,036  250.00   -0'1   5'0  5150   37'5   0'0  1,881.25  43
 17,696  200.00   -0'2   4'0  5200   41'6   0'0  2,087.50  16,320
 991  181.25   0'0   3'5  5250   46'0   0'0  2,300.00  105
 12,261  150.00   0'0   3'0  5300   50'4   0'0  2,525.00  10,903
 515  131.25   0'0   2'5  5350   55'0   0'0  2,750.00  20
 13,434  112.50   0'0   2'2  5400   59'5   0'0  2,981.25  8,512
 129  93.75   0'0   1'7  5450   64'2   0'0  3,212.50  0
 19,235  87.50   0'1   1'6  5500   69'0   0'0  3,450.00  10,906
 261  68.75   0'0   1'3  5550   73'6   0'0  3,687.50  16
 8,563  62.50   0'0   1'2  5600   78'5   0'0  3,931.25  7,356
 286  56.25   0'0   1'1  5650   83'4   0'0  4,175.00  236
 9,066  50.00   0'0   1'0  5700   88'3   0'0  4,418.75  7,023
 93  43.75   0'0   0'7  5750   93'2   0'0  4,662.50  9
 10,946  43.75   0'0   0'7  5800   98'1   0'0  4,906.25  4,467
 569  37.50   0'0   0'6  5850   103'1   0'0  5,156.25  0
 8,367  37.50   0'0   0'6  5900   108'0   0'0  5,400.00  3,623
 374  31.25   0'0   0'5  5950   113'0   0'0  5,650.00  7
 29,374  31.25   0'0   0'5  6000   117'7   0'0  5,893.75  8,610
 155  31.25   0'0   0'5  6050   122'7   0'0  6,143.75  0
 6,175  31.25   0'0   0'5  6100   127'7   0'0  6,393.75  2,249
 417  25.00   0'0   0'4  6150   132'7   0'0  6,643.75  0
 11,521  25.00   0'0   0'4  6200   137'7   0'0  6,893.75  1,120
 6,912  25.00   0'0   0'4  6300   147'6   0'0  7,387.50  521
 6,486  18.75   0'0   0'3  6400   157'6   0'0  7,887.50  223
 14,694  18.75   0'0   0'3  6500   167'6   0'0  8,387.50  217
 4,382  18.75   0'0   0'3  6600   177'6   0'0  8,887.50  458
 4,207  12.50   0'0   0'2  6700   187'6   0'0  9,387.50  11
 6,020  12.50   0'0   0'2  6800   197'6   0'0  9,887.50  2
 2,840  6.25   0'0   0'1  6900   207'6   0'0  10,387.50  3
 15,927  6.25   0'0   0'1  7000   217'6   0'0  10,887.50  460
 1,626  6.25   0'0   0'1  7100   227'6   0'0  11,387.50  3
 2,545  6.25   0'0   0'1  7200   237'6   0'0  11,887.50  4
 3,086  6.25   0'0   0'1  7300   247'6   0'0  12,387.50  10
 839  6.25   0'0   0'1  7400   257'6   0'0  12,887.50  6
 5,221  6.25   0'0   0'1  7500   267'6   0'0  13,387.50  0
 1,907  6.25   0'0   0'1  7600   277'6   0'0  13,887.50  19
 1,172  6.25   0'0   0'1  7700   287'6   0'0  14,387.50  3
 906  6.25   0'0   0'1  7800   297'6   0'0  14,887.50  11
 1,664  6.25   0'0   0'1  7900   307'6   0'0  15,387.50  10
 7,742  6.25   0'0   0'1  8000   317'6   0'0  15,887.50  1
 862  6.25   0'0   0'1  8100   327'6   0'0  16,387.50  1
 970  6.25   0'0   0'1  8200   337'6   0'0  16,887.50  1
 705  6.25   0'0   0'1  8300   347'6   0'0  17,387.50  0
 498  6.25   0'0   0'1  8400   357'6   0'0  17,887.50  10
 2,653  6.25   0'0   0'1  8500   367'6   0'0  18,387.50  10
 380  6.25   0'0   0'1  8600   377'6   0'0  18,887.50  0
 425  6.25   0'0   0'1  8700   387'6   0'0  19,387.50  0
 406  6.25   0'0   0'1  8800   397'6   0'0  19,887.50  0
 441  6.25   0'0   0'1  8900   407'6   0'0  20,387.50  0
 3,183  6.25   0'0   0'1  9000   417'6   0'0  20,887.50  0
 151  6.25   0'0   0'1  9100   427'6   0'0  21,387.50  0
 108  6.25   0'0   0'1  9200   437'6   0'0  21,887.50  0
 118  6.25   0'0   0'1  9300   447'6   0'0  22,387.50  0
 348  6.25   0'0   0'1  9400   457'6   0'0  22,887.50  0
 1,107  6.25   0'0   0'1  9500   467'6   0'0  23,387.50  8
 284  6.25   0'0   0'1  9600   477'6   0'0  23,887.50  0
 154  6.25   0'0   0'1  9700   487'6   0'0  24,387.50  0
 235  6.25   0'0   0'1  9800   497'6   0'0  24,887.50  0
 212  6.25   0'0   0'1  9900   507'6   0'0  25,387.50  0
 4,686  6.25   0'0   0'1  10000   517'6   0'0  25,887.50  200
 94  6.25   0'0   0'1  10100   527'6   0'0  26,387.50  0
 265  6.25   0'0   0'1  10200   537'6   0'0  26,887.50  0
 60  6.25   0'0   0'1  10500   567'6   0'0  28,387.50  0
 296  6.25   0'0   0'1  11000   617'6   0'0  30,887.50  0
 801  6.25   0'0   0'1  11500   667'6   0'0  33,387.50  0
 71  6.25   0'0   0'1  12000   717'6   0'0  35,887.50  0
 580  6.25   0'0   0'1  12500   767'6   0'0  38,387.50  0
 154  6.25   0'0   0'1  13000   817'6   0'0  40,887.50  0
 98  6.25   0'0   0'1  13500   867'6   0'0  43,387.50  0
 100  6.25   0'0   0'1  14000   917'6   0'0  45,887.50  0
 591  6.25   0'0   0'1  14500   967'6   0'0  48,387.50  0
 1,423  6.25   0'0   0'1  15000   1017'6   0'0  50,887.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN